উচ্চ উজ্জ্বলতা এলইডি সোলার লাইট রিমোট কন্ট্রোল অ্যালুমিনিয়াম আইপি67 জলরোধী 100w 200w 300w 400w 500w
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীনা মূল ভূখণ্ড |
পরিচিতিমুলক নাম: | Finboard |
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০ পিসি |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বক্স প্যাকেজ + বুদ্বুদ বা কাস্টমাইজড হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন বা নিশ্চিত করুন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ওয়াট: | 100W 200W 300W 400W 500W | আইএফআর ব্যাটারি ক্ষমতা: | 3.2V/ 6AH |
---|---|---|---|
আইটেম নাম: | নেতৃত্বে সৌর সেন্সর আলো | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10 ° ~ 60 ° |
সিসিটি: | 3000-6500k | জলরোধী হার: | আইপি ৬৫ |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জ সময়: | রোদ দ্বারা 4-6 ঘন্টা |
অপারেটিং সময়: | 2 বৃষ্টির দিন | আলোকিত প্রবাহ: | ৭৫০ মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিমোট কন্ট্রোল এলইডি সোলার লাইট,আইপি67 জলরোধী এলইডি সোলার লাইট,200w এলইডি সোলার লাইট |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ উজ্জ্বলতা রিমোট কন্ট্রোল অ্যালুমিনিয়াম Ip67 জলরোধী 100w 200w 300w 400w 500w
সুবিধা
সংক্ষিপ্তসার আউটডোর বাগান আইপি 67 জলরোধী রিমোট কন্ট্রোল সৌর আলো
আউটডোর গার্ডেন আইপি 67 ওয়াটারপ্রুফ রিমোট কন্ট্রোল সোলার লাইট বিভিন্ন বহিরঙ্গন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি বহুমুখী এবং উচ্চ-কার্যকারিতা আলো সমাধান। একাধিক ওয়াটে উপলব্ধ।২০০ ওয়াট, 300W, 400W, 500W, এবং 1000W এই সৌর বন্যা আলো বাগান, পথ, এবং বাণিজ্যিক স্থান আলোকিত করার জন্য আদর্শ।
উচ্চ উজ্জ্বলতা: এই সৌর বন্যা আলো ব্যতিক্রমী উজ্জ্বলতা প্রদান করে, বহিরঙ্গন এলাকায় নিরাপত্তা এবং দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করে। এর শক্তিশালী এলইডি প্রযুক্তি বৃহত্তর স্থানগুলির জন্য কার্যকর আলোকসজ্জা সরবরাহ করে।
দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণঃ উচ্চমানের অ্যালুমিনিয়াম এবং পিসি উপকরণ দিয়ে নির্মিত, ল্যাম্পটি কঠোর আবহাওয়া অবস্থার প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর শক্তিশালী নির্মাণ সারা বছর বাইরের ব্যবহারের জন্য দীর্ঘায়ু এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে.
IP67 জলরোধী রেটিংঃ ল্যাম্পের IP67 রেটিং ধুলো এবং জল প্রবেশের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুরক্ষা গ্যারান্টি দেয়। এই বৈশিষ্ট্যটি নিশ্চিত করে যে হালকা বৃষ্টি বা তুষার এমনকি কার্যকরভাবে কাজ করে,সব আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তোলে.
রিমোট কন্ট্রোল ফাংশনঃ অন্তর্ভুক্ত রিমোট কন্ট্রোল দূরবর্তী অবস্থান থেকে সুবিধাজনক অপারেশন অনুমতি দেয়। ব্যবহারকারীরা সহজেই উজ্জ্বলতা স্তর সামঞ্জস্য করতে পারেন, আলো চালু বা বন্ধ এবং টাইমার সেট করতে পারেন,ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি.
বিশেষ উল্লেখ
প্রোডাক্ট মডেল | HS-HB-50W | HS-HB-100W | HS-HB-200W | HS-HB-300W | HS-HB-400W | HS-HB-500W |
এলইডি পরিমাণ | ৩০ পিসি | ৬০ পিসি | ৬০ পিসি | ১৬০ পিসি | ১৬০ পিসি | ২৫০ পিসি |
আইএফআর ব্যাটারি ক্ষমতা | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.২ ভি/১২ এএইচ | 3.২ ভি/১৬ এএইচ | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
সম্পূর্ণ কালো একক স্ফটিক সিলিকন সৌর প্যানেল | ৫ ভোল্ট /৬ ওয়াট | ৫ ভোল্ট /৮ ওয়াট | 5V/ 10W | 5V/ 15W | ৫ ভোল্ট/২০ ওয়াট | 5V/ 25W |
আলোক প্রবাহ | ৭৫০LM | 1000LM | 1500LM | ২০০০ এলএম | 2500LM | 3000LM |
তারের দৈর্ঘ্য | ৩ মি*০.৭৫ মিমি২ | ৩ মি*০.৭৫ মিমি২ | ৩ মি*০.৭৫ মিমি২ | ৩ মি*০.৭৫ মিমি২ | ৩ মি*০.৭৫ মিমি২ | ৩ মি*০.৭৫ মিমি২ |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি |
চার্জিং সময় | সূর্যের আলোতে ৪-৬ ঘন্টা | সূর্যের আলোতে ৪-৬ ঘন্টা | সূর্যের আলোতে ৪-৬ ঘন্টা | সূর্যের আলোতে ৪-৬ ঘন্টা | সূর্যের আলোতে ৪-৬ ঘন্টা | সূর্যের আলোতে ৪-৬ ঘন্টা |
অপারেটিং সময় | ২টা বৃষ্টির দিন | ২টা বৃষ্টির দিন | ২টা বৃষ্টির দিন | ২টা বৃষ্টির দিন | ২টা বৃষ্টির দিন | ২টা বৃষ্টির দিন |
রঙ | কালো | কালো | কালো | কালো | কালো | কালো |
সিসিটি | ৩০০০-৬৫০০ কে | ৩০০০-৬৫০০ কে | ৩০০০-৬৫০০ কে | ৩০০০-৬৫০০ কে | ৩০০০-৬৫০০ কে | ৩০০০-৬৫০০ কে |
অপারেটিং তাপমাত্রা | (-০°-৬০°) | (-০°-৬০°) | (-০°-৬০°) | (-০°-৬০°) | (-০°-৬০°) | (-০°-৬০°) |
জলরোধী হার | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
ল্যাম্পের আকার | 165*135*49 মিমি | 210*164*59 মিমি | 210*164*59 মিমি | ২৭৫*২১৯*৬০ মিমি | ২৭৫*২১৯*৬০ মিমি | ৩৪০*২৭৪*৬০ মিমি |
অল ব্ল্যাক মোনোক্রিস্টালিন সোলার প্যানেল আকার | ২০০*২০৫*১৭ মিমি | 250*205*17 মিমি | ৩০০*২০৫*১৭ মিমি | ৩৯০*২৩৫*১৭ মিমি | ৩০০*৩৯০*১৭ মিমি | ৩৭৫*৩৯০*১৭ মিমি |
EXW-Price ((USD) < ৫০০ পিসি |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
EXW-Price (USD) > ৫০০ পিসি |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |








এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান